普通型(N-F)電橋
| 電性能指標 | |
| 頻率范圍(MHz) | 800~3700 |
| 插入損耗(含分配比) (dB) | ≤3.6 |
| 端口隔離 (dB) | ≥25 |
| 電壓駐波比 | ≤1.25 |
| 帶內波動 (dB) | ≤0.8 |
| 端口阻抗 (Ω) | 50 |
| 三階互調 (dBc) | ≤-140(+43dBm×2) |
| 五階互調(dBc) | ≤-155(+43dBm×2) |
| 接口形式 | N-F |
| 電源電壓(MAX) (W) | Average 300 peak 1000 |
| 機械性能指標 | |
| 工作溫度 (℃) | -40~+55 |
| 工作濕度 | 5~95% |
| 天線尺寸 (mm) (不含接口形式) | (159±2.5)*(44±2)*(33±2) |
| 內包裝尺寸 (mm) | 170*90*45mm |
| 表面處理 | Sandblasting powder (black) |
| 天線重量 (g) | 0.465±0.02 |
| 工作環境 | 室內IP42 |



