室外分布系統(tǒng)1800-D寬頻天線(12dBi)
| 電性能指標(biāo) | ||||
| 頻率范圍(MHz) | 1710-1830 | 1885-2025 | 2320-2370 | 2515-2675 |
| 增益(dBi) | ≥11 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥12 |
| 垂直面波瓣寬度(3dB)(°) | ≥30 | ≥30 | ≥28 | ≥26 |
| 水平面波瓣寬度(3dB)(°) | 65±5 | |||
| 極化方式 | ±45° | |||
| 電壓駐波比 | ≤1.5 | |||
| 交叉極化比(dB) | ≥15 | |||
| 交叉極化比(dB,±60°范圍內(nèi) ) | ≥8 | |||
| 端口隔離度(dB) | ≥25 | |||
| 前后輻射比(dB) | ≥21 | |||
| 平均功率容量(W) | ≥200 | |||
| 三階交調(diào) | ≤-107dBm | |||
| 波束±60邊緣功率下降(dB) | 12±3 | |||
| 端口阻抗(Ω) | 50 | |||
| 機(jī)械性能指標(biāo) | |
| 天線尺寸(mm) | 264×130×60 |
| 天線重量(kg) | 0.7 |
| 天線罩材質(zhì) | PVC |
| 工作溫度(℃) | -40~+70 |
| 接口形式 | 2×N-Female |
| 安裝架重量(kg) | 0.18 |
| 承載風(fēng)速 | 55 |
| 機(jī)械調(diào)整范圍(°) | 0-30 |
| 安裝方式 | 抱桿安裝 |





