場館天線 ? 寬頻 矩形波束 H 30° E 30°
| 電氣規格 | ||
| Port | Port1 | Port2 |
| 頻率范圍 range (MHz) | 1710-2700 | 1710-2700 |
| 極化形式 | +45° | -45° |
| 電壓駐波比 | ≤ 1.8 | ≤ 1.8 |
| 增益 (dBi) | 15 | 15 |
| 水平波瓣寬度 (°) | 30 | 30 |
| 垂直波瓣寬度 (°) | 30 | 30 |
| 前后輻射比 (dB) | ≥25 | ≥25 |
| 隔離度 (dB) | ≥20 | ≥20 |
| 三階互調(dBc) | ≤ -107 (2 x 33 dBm carrier) | |
| 平均功率容量 (W) | 50 | |
| 端口阻抗 (Ω) | 50 | |
| 接地形式 | DC Ground | |
| 機械規格 | |
| 天線尺寸 (H x W x D) | 288×288×45 |
| 天線尺寸(H x W x D) | 340×300×102 |
| 天線重量(kg) | ≤2.7 |
| 天線重量(kg) | ≤3.0 |
| 天線罩材料 | ABS+PC |
| 應用環境 | 室內/ 室外 |
| 工作溫度 | -40 to +65 |
| 載風速度(km/h) | 200 |
| 接口形式 | 2 x N-Female |





