5W衰減器
| 電性能指標 | |||||||
| 項目名稱 | SL26133A | SL26133B | SL26133C | SL26133D | SL26133E | SL26133F | SL26133G |
| 衰減度(dB) | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| 頻率范圍(MHz) | 800-3700 | ||||||
| 衰減度度(dB) | ±0.4 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ±1.0 |
| 帶內波動(dB) | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| 駐 波 比 | ≤1.25 | ||||||
| 特性阻抗(Ω) | 50 | ||||||
| 功率容量(W) | 5 | ||||||
| 互調 (IM3) | ≤-125dBc@2×33dBm | ||||||
| 互調(IM5) | ≤-142dBc@2×33dBm | ||||||
| 接頭 | N-M/N-F | ||||||
| 機械性能指標 | |||||||
| 尺寸 (mm) | Φ19*33(±1.0) | ||||||
| 產品重量(kg) | 0.05±0.01 | ||||||
| 工作溫度 (℃) | -40~+65 | ||||||
| 顏色 | 黑色 | ||||||
| 應用環境 | 室內 IP42/室外 IP65 | ||||||






