合路器 890.2-894.6&935.2-939.6/905-914.8&950-959.8 MHz
| 電性能指標 | |||
| 頻率范圍 (MHz) | Port1 | 890.2-894.6&935.2-939.6 | |
| Port 2 | 905-914.8&950-959.8 | ||
| 插入損耗 (dB) | ≤0.6 | ||
| 端口隔離(dB) | ≥30 | ||
| 回波損耗/駐波比 | ≤-20dB/1.22 | ||
| 互調值 (dBc) | ≤-150/155/160 (with 2×20W) | ||
| 阻抗 (Ω) | 50 Ω | ||
| 輸入功率 (W) | ≤200 W(avg.) | ||
| 防雷指數 | 10KA; 10/350μs pulse | ||
| 環境指標 | |||
| 工作溫度 | -20°C ~ +65 °C | ||
| 儲存溫度 | -40 °C ~ +85 °C | ||
| 相對濕度 | 5% - 95% | ||
| 應用 | 室內/室外 (IP67) | ||
| 機械性能指標 | |||
| 接頭 | 4.3-10 Female | ||
| 包裝 | 1pc /box | ||
| 編碼 | 類型 | DC pass | 重量(kg) | 尺寸 (mm) | 接頭 |
| 8056652 | Single | DC pass all | ≤3 | 238*175*66 | 4.3-10 Female |
| 8056653 | Double | DC pass all | ≤6 | 238*175*66 | 4.3-10 Female |








