合路器 694-803/824-960/1710-1880/1920-2170/2500-2700 MHz
| 電性能指標 | ||
| 頻率范圍 (MHz) | Port1 | 1920-2170 |
| Port 2 | 1710-1880 | |
| Port 3 | 2500-2700 | |
| Port 4 | 694-803 | |
| Port5 | 824-960 | |
| 插入損耗 (dB) | ≤0.5 | |
| 端口隔離(dB) | ≥50 | |
| 回波損耗/駐波比 | ≤-20dB/1.22 | |
| 互調值 (dBc) | ≤-150/155/160 (2×20W) | |
| 阻抗 (Ω) | 50 Ω | |
| 輸入功率 (W) | ≤200 W(avg.) | |
| 防雷指數 | 10KA; 10/350μs pulse | |
| 環境指標 | ||
| 工作溫度 | -20°C ~ +65 °C | |
| 儲存溫度 | -40 °C ~ +85 °C | |
| 相對濕度 | 5% - 95% | |
| 應用 | 室內/室外 (IP67) | |
| 機械性能指標 | ||
| 接頭 | 7/16 Female | |
| 包裝 | 1pc /box | |
| 編碼 | 類型 | DC pass | 重量 (kg) | 尺寸 (mm) | 接頭 |
| 8022330 | Single | DC pass all | ≤4 | 270*195*55 | 7/16 Female |
| 8022331 | Double | DC pass all | ≤8 | 270*195*115 | 7/16 Female |






