合路器 698-960/1710-1880/1920-2170/2300-2700MHz
| 電性能指標(biāo) | ||
| 頻率范圍 (MHz) | Port1 | 698-960 |
| Port 2 | 1710-1880 | |
| Port3 | 1920-2170 | |
| Port 4 | 2300-2700 | |
| 插入損耗 (dB) | ≤0.35 | |
| 端口隔離(dB) | ≥50 | |
| 回波損耗/駐波比 | ≤-20dB/1.22 | |
| 互調(diào)值 (dBc) | ≤-150/155/160 (2×20W) | |
| 阻抗 (Ω) | 50 Ω | |
| 輸入功率 (W) | ≤200 W(avg.) | |
| 防雷指數(shù) | 10KA; 10/350μs pulse | |
| 環(huán)境指標(biāo) | ||
| 工作溫度 | -20°C ~ +65 °C | |
| 儲存溫度 | -40 °C ~ +85 °C | |
| 相對濕度 | 5% - 95% | |
| 應(yīng)用 | 室內(nèi)/室外 (IP67) | |
| 機械性能指標(biāo) | ||
| 接頭 | 7/16 Female | |
| 包裝 | 1pc /box | |
| 編碼 | 類型 | DC pass | 重量(kg) | 尺寸 (mm) | 接頭 |
| 8062951 | Single | DC pass all | ≤3 | 204*167*46.7 | 7/16 Female |
| 8062953 | Double | DC pass all | ≤6 | 204*167*98.7 | 7/16 Female |







