合路器 698-960/1695-2200/2300-2700 MHz
| 電性能指標 | ||
| 頻率范圍 (MHz) | Port11 | 698-960 |
| Port12 | 1695-2200 | |
| Port13 | 2300-2700 | |
| 插入損耗 (dB) | ≤0.3 | |
| 端口隔離(dB) | ≥60 | |
| 回波損耗/駐波比 | ≤-20dB/1.22 | |
| 互調值 (dBc) | ≤-150/155/160 (2×20W) | |
| 阻抗 (Ω) | 50 Ω | |
| 輸入功率 (W) | ≤200 W(avg.) | |
| 防雷指數 | 10KA; 10/350μs pulse | |
| 環境指標 | ||
| 工作溫度 | -20°C ~ +65 °C | |
| 儲存溫度 | -40 °C ~ +85 °C | |
| 相對濕度 | 5% - 95% | |
| 應用 | 室內/室外 (IP67) | |
| 機械性能指標 | ||
| 接頭 | 4.3-10 母頭 | |
| 包裝 | 1件 /箱 | |
| Code | Type | DC pass | Weight (kg) | Dimensions (mm) | Connectors |
| 8055957 | Single | DC pass all | ≤3.6 | 168*147*51 | 7/16 Female |
| 8055958 | Double | DC pass all | ≤7.3 | 168*147*103 | 7/16 Female |







